| ¼ö·® | 
    ÇÒÀÎÀ² | 
    °³´ç´Ü°¡ | 
    ´Ü°¡ | 
    ±Ý¾× | 
   
   
			
	
		    
		| 1°³ | 
		0%  | 
		52,000¿ø | 
		52,000¿ø | 
		52,000¿ø | 
	   
	  
		
		    
		| 3°³ | 
		0.577%  | 
		51,700¿ø | 
		51,700¿ø | 
		155,100¿ø | 
	   
	  
		
		    
		| 5°³ | 
		0.962%  | 
		51,500¿ø | 
		51,500¿ø | 
		257,500¿ø | 
	   
	  
		
		    
		| 10°³ | 
		1.346%  | 
		51,300¿ø | 
		51,300¿ø | 
		513,000¿ø | 
	   
	  
		
		    
		| 20°³ | 
		1.923%  | 
		51,000¿ø | 
		51,000¿ø | 
		1,020,000¿ø | 
	   
	  
			 
	  
 
 
	 | 
 
	  | 
 
	 | 
 
	
        
		
            | 
			
			 |             
         
        
            
                
                    ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ »ç¿ëÈıⰡ ¾ÆÁ÷ ¾ø½À´Ï´Ù. 
                    »ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ½Ã¸é ´Ù¸¥ ºÐµé²² ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù. | 
             
		
			 | 
		 
		
			 | 
		 
         
        
        
        
        
        
        
     | 
 
 |  
 
 
 |