±³È¸¿ëÇ°´ëÇ¥ ºê·£µå `¿òÅÍ`
ÁÁÀº±Û
¿òÅ͹°Æ¼½´´Â ±ú²ýÇÏ°í ¾ÈÀüÇÕ¡¦
¿¡½ºÆÄ À©ÅÍ
°úÇÐÀڵ鵵 ÀÌÇØÇϱâ Èûµç Çö ¡¦
2000³â´ë Ãß¾ïÇÏ´Â ¹Ì±¹ÀÎµé ¡¦

 
LG, ¿¬ºÀ °è¾à ¿Ï·á¡¦¿ÀÁöȯ 37.9% Àλó
   ȲÀ±Á¤  (19-02-02 16:17)
Á¶È¸ : 32  
¡ß 2019½ÃÁð LG ¼±¼ö´Ü ¿¬ºÀ
¼º¸í 2018³â 2019³â Áõ°¨¾× ÀλóÀ²
¿ÀÁöȯ 290,000 400,000 110,000 37.9%
äÀº¼º 110,000 310,000 200,000 181.8%
À¯°­³² 185,000 210,000 25,000 13.5%
¾ç¼®È¯ 160,000 210,000 50,000 31.3%
ÁøÇؼö 190,000 180,000 - 10,000 -5.3%
ÀÓÂù±Ô 115,000 175,000 60,000 52.2%
Á¤ÂùÇå 95,000 170,000 75,000 78.9%
ÀÌÇüÁ¾ 105,000 170,000 65,000 61.9%
ÀÌõ¿õ 80,000 150,000 70,000 87.5%
±èÁö¿ë 90,000 125,000 35,000 38.9%
½ÅÁ¤¶ô 105,000 120,000 15,000 14.3%
ÀÓÁ¤¿ì 140,000 105,000 - 35,000 -25.0%
À̵¿Çö 600,000 100,000 - 500,000 -83.3%
·ùÁ¦±¹ 290,000 100,000 - 190,000 -65.5%
Á¤ÁÖÇö 50,000 88,000 38,000 76.0%
±è¿ëÀÇ 90,000 85,000 - 5,000 -5.6%
ÃÖµ¿È¯ 65,000 78,000 13,000 20.0%
±è´ëÇö 70,000 64,000 - 6,000 -8.6%
°í¿ì¼® 40,000 62,000 22,000 55.0%
À±ÁøÈ£ 42,000 60,000 18,000 42.9%
¼­»ó¿ì 35,000 53,000 18,000 51.4%
¹èÀçÁØ 27,000 45,000 18,000 66.7%
±è¿µÁØ 27,000 37,000 10,000 37.0%

Àü ÀÌÁ¦ ¼ÕÀýÇÏ·Æ´Ï´Ù.




 
   

¾ÆÀ̵ð : woomter    Æнº¿öµå : 1250